Wiemy już, kto zmierzy się w „Manewrach” w Ostrowi Mazowieckiej.
W II etapie uczestnicy – zarówno ze szkół podstawowych, jak i średnich – mierzyli się z tym samym zadaniem: przygotowaniem przedstawienia teatralnego, które w przystępny i angażujący sposób przybliża postać Witold Pilecki najmłodszym widzom (do 10 lat). Materiał filmowy dokumentujący realizację spektaklu stanowił podstawę oceny zadania.
Zadanie wykonało 8 szkół podstawowych oraz 8 szkół ponadpodstawowych.
Prace zostały ocenione przez grono jurorskie w składzie:
Decyzją Jury do III etapu VI Turnieju Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, który odbędzie się w dniach 14–16 maja w Ostrowi Mazowieckiej, zakwalifikowały się drużyny reprezentujące następujące szkoły:
Szkoły podstawowe:
Szkoły ponadpodstawowe:
Jednocześnie ogłaszamy, że Srebrną Odznakę Rotmistrza otrzymują:
Szkoły podstawowe:
Szkoły ponadpodstawowe:
Brązową Odznakę Rotmistrza otrzymują:
Szkoły podstawowe
Szkoły ponadpodstawowe:
Po analizie nadesłanych materiałów, w ramach przyjętych kryteriów oceny, Jury przyznało pracom następujące średnie punktowe:
| Szkoła | Średnia punktów |
|---|---|
| Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Żyznowie | 40,5 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku | 40,0 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie | 36,0 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach | 31,0 |
| Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych | 30,5 |
| Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrówku | 29,0 |
| Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Gościeszowicach | 29,0 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa STO im. rtm. Witolda Pileckiego w Warszawie | 25,0 |
| Szkoła | Średnia punktów |
|---|---|
| Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze | 44,0 |
| Zespół Szkół Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej | 38,5 |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Poznaniu | 38,5 |
| Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Gdyni | 36,5 |
| Powiatowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Przodkowie | 34,5 |
| Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Iwoniczu-Zdroju | 33,0 |
| LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wojkowicach | 31,5 |
| Zespół Szkół Samochodowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Radomiu | 31,0 |
Gratulujemy wszystkim szkołom udziału w II etapie oraz zaangażowania w realizację zadania!
Ułatwienia dostępu